Православный · по новому стилю
Церковный календарь на 2028 год
Церковный календарь на 2028 год по новому стилю ПЦУ: Пасха — 16 апреля, Троица — 4 июня, 18 великих праздников, четыре многодневных поста и поминальные дни по месяцам. Календарь можно распечатать на листе A4 в одном из церковных дизайнов.
Пасха — 16 апреляТроица — 4 июня18 великих праздников4 многодневных поста8 поминальных дней
Церковный календарь 2028 по месяцам
Наведите на дату (на телефоне — коснитесь), чтобы увидеть праздник, пост или поминальный день.
Январь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Февраль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Март
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Июнь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Август
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Ноябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
великие праздникидругие церковныегосударственныедни постастрогий пост✝поминальные дни
Церковный календарь 2028 для печати
Выберите дизайн, вид листа и что показать — и печатайте или сохраните PDF.
Настройки календаря
Выберите, что показывать в календареВеликие праздники 2028
Двунадесятые праздники, Пасха — «праздник праздников», а также Рождество Иоанна Предтечи, Петра и Павла, Усекновение главы Иоанна Предтечи и Покров. Непереходящие праздники — по новому стилю.
| 1 января | суббота | Обрезание Господне и день святителя Василия Великого |
| 6 января | четверг | Богоявление — Крещение Господне |
| 2 февраля | среда | Сретение Господне |
| 25 марта | суббота | Благовещение Пресвятой Богородицы |
| 9 апреля | воскресенье | Вход Господень в Иерусалим — Вербное воскресенье |
| 16 апреля | воскресенье | Светлое Христово Воскресение — Пасха |
| 25 мая | четверг | Вознесение Господне |
| 4 июня | воскресенье | Пятидесятница — Троица |
| 24 июня | суббота | Рождество Иоанна Предтечи |
| 29 июня | четверг | День святых апостолов Петра и Павла |
| 6 августа | воскресенье | Преображение Господне — Яблочный Спас |
| 15 августа | вторник | Успение Пресвятой Богородицы |
| 29 августа | вторник | Усекновение главы Иоанна Предтечи |
| 8 сентября | пятница | Рождество Пресвятой Богородицы |
| 14 сентября | четверг | Воздвижение Креста Господня |
| 1 октября | воскресенье | Покров Пресвятой Богородицы |
| 21 ноября | вторник | Введение во храм Пресвятой Богородицы |
| 25 декабря | понедельник | Рождество Христово |
Посты 2028
28 февраля — 15 апреля · 48 дней
вместе со Страстной седмицей; рыба — на Благовещение и Вербное воскресенье, строгий пост — в первый день, Страстную пятницу и Великую субботу
12 июня — 28 июня · 17 дней
от понедельника после Недели всех святых до 28 июня; рыба — во вторник, четверг, субботу и воскресенье
1 августа — 14 августа · 14 дней
строгий пост, рыба — только на Преображение, 6 августа
15 ноября — 24 декабря · 40 дней
рыба в субботу и воскресенье до 19 декабря и в праздники; Сочельник, 24 декабря, — строгий пост
Вне многодневных постов постные среда и пятница, кроме сплошных седмиц: Святки (25 декабря — 4 января), седмица мытаря и фарисея, Светлая седмица после Пасхи и седмица после Троицы. От Пасхи до Троицы в среду и пятницу разрешена рыба. Однодневные строгие посты — Крещенский сочельник (5 января), Усекновение главы Иоанна Предтечи (29 августа) и Воздвижение (14 сентября).
Поминальные дни 2028
В родительские субботы и на Радоницу служат панихиды и поминают умерших родных. Дмитриевская суббота — перед днём святого Димитрия, суббота памяти жертв Голодомора — четвёртая суббота ноября.
| 19 февраля | суббота | Вселенская родительская (мясопустная) суббота |
| 11 марта | суббота | Родительская суббота второй седмицы Великого поста |
| 18 марта | суббота | Родительская суббота третьей седмицы Великого поста |
| 25 марта | суббота | Родительская суббота четвёртой седмицы Великого поста |
| 25 апреля | вторник | Радоница — поминальный вторник |
| 3 июня | суббота | Троицкая родительская суббота |
| 21 октября | суббота | Дмитриевская родительская суббота |
| 25 ноября | суббота | Поминальная суббота всех, умерших от голода в Украине |
О церковном календаре на 2028 год
Новый и старый стиль
С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины живёт по новоюлианскому календарю, то есть по новому стилю. Непереходящие праздники теперь на 13 дней раньше, чем по старому стилю: Рождество Христово — 25 декабря, а не 7 января, Крещение — 6 января, а не 19-го, Покров — 1 октября. Пасху и связанные с ней праздники считают, как и раньше, по юлианской пасхалии, поэтому их даты не изменились. Церковный календарь на 2028 год на этой странице — по новому стилю ПЦУ.
Пасха 2028 и переходящие праздники
Пасха в 2028 году — 16 апреля. От неё считают весь подвижный круг: Вербное воскресенье — 9 апреля, Вознесение Господне (40-й день) — 25 мая, Троица (50-й день) — 4 июня. От Пасхи зависят и начало Великого поста, и Петров пост, и родительские субботы, и Радоница — 25 апреля.
Посты 2028
Великий пост в 2028 году начинается 28 февраля (Чистый понедельник) и длится до Великой субботы, 15 апреля: 48 дней вместе со Страстной седмицей. Петров пост — с 12 июня по 28 июня: 17 дней. Успенский пост — с 1 по 14 августа, Рождественский — с 15 ноября по 24 декабря. На календаре дни поста отмечены сиреневым, строгий пост — темнее.
Поминальные дни
Поминальных дней в 2028 году — 8: 19 февраля — вселенская родительская (мясопустная) суббота; 11 марта — родительская суббота второй седмицы Великого поста; 18 марта — родительская суббота третьей седмицы Великого поста; 25 марта — родительская суббота четвёртой седмицы Великого поста; 25 апреля — радоница — поминальный вторник; 3 июня — троицкая родительская суббота; 21 октября — дмитриевская родительская суббота; 25 ноября — поминальная суббота всех, умерших от голода в Украине. На календаре они отмечены крестиком.
Как распечатать церковный календарь
В блоке «для печати» выберите дизайн, вид листа (год на одном листе A4, полгода или месяц с местом для заметок) и что показать: церковные праздники с постами, государственные праздники, фазы Луны, номера недель. Кнопка «Сохранить PDF» даёт готовый лист A4, одинаковый в любом браузере.
Частые вопросы
Когда Пасха в 2028 году?
16 апреля 2028 года. Вербное воскресенье — 9 апреля, Вознесение — 25 мая, Троица — 4 июня.
Когда начинается Великий пост в 2028 году?
28 февраля, в Чистый понедельник. Пост длится до Великой субботы, 15 апреля, — 48 дней вместе со Страстной седмицей.
Сколько длится Петров пост в 2028 году?
17 дней: с 12 июня по 28 июня. Он начинается в понедельник после Недели всех святых и заканчивается накануне Петра и Павла, 29 июня, поэтому чем позже Пасха, тем короче пост.
Когда Рождество Христово в 2028 году?
25 декабря по новому стилю. Сочельник — 24 декабря, это день строгого поста; Рождественский пост длится с 15 ноября по 24 декабря.
Когда поминальные дни в 2028 году?
Радоница — 25 апреля, Троицкая родительская суббота — 3 июня, Дмитриевская суббота — 21 октября. Всего поминальных дней — 8, все они есть в календаре выше.
Почему праздники теперь на 13 дней раньше?
С 1 сентября 2023 года ПЦУ перешла на новоюлианский календарь (новый стиль): непереходящие праздники празднуют на 13 дней раньше, чем по старому стилю. Пасху считают, как и раньше, поэтому её дата не изменилась.
КалендарьУкраины2028
Сила. Стойкость. Победа.Январь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Февраль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Март
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Июнь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Август
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Ноябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
великие праздникицерковныегосударственныепостыстрогий пост✝поминальные дниСлава Украине! ✦ Героям слава! ♥Каждый день — шаг к победе!neskazano.com · Церковный календарь на 2028 год
КалендарьУкраины2028
Сила. Стойкость. Победа.Январь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Февраль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Март
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Июнь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
великие праздникицерковныегосударственныепостыстрогий пост✝поминальные дниСлава Украине! ✦ Героям слава! ♥Каждый день — шаг к победе!neskazano.com · Церковный календарь на 2028 год
КалендарьУкраины2028
Сила. Стойкость. Победа.Июль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Август
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Ноябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
великие праздникицерковныегосударственныепостыстрогий пост✝поминальные дниСлава Украине! ✦ Героям слава! ♥Каждый день — шаг к победе!neskazano.com · Церковный календарь на 2028 год
ПраздникиУкраины2028
Сила. Стойкость. Победа.Государственные праздники
- 1 январяСбНовый год
- 8 мартаСрМеждународный женский день
- 16 апреляВсПасха
- 1 маяПнДень труда
- 8 маяПнДень памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне
- 4 июняВсТроица
- 28 июняСрДень Конституции Украины
- 15 июляСбДень украинской государственности
- 24 августаЧтДень Независимости Украины
- 1 октябряВсДень защитников и защитниц Украины
- 25 декабряПнРождество Христово
Во время военного положения праздничные дни не выходные.
Церковные
- 1 январяСбОбрезание Господне и день святителя Василия Великого
- 6 январяЧтБогоявление — Крещение Господне
- 2 февраляСрСретение Господне
- 25 мартаСбБлаговещение Пресвятой Богородицы
- 9 апреляВсВход Господень в Иерусалим — Вербное воскресенье
- 16 апреляВсСветлое Христово Воскресение — Пасха
- 25 маяЧтВознесение Господне
- 4 июняВсПятидесятница — Троица
- 24 июняСбРождество Иоанна Предтечи
- 29 июняЧтДень святых апостолов Петра и Павла
- 6 августаВсПреображение Господне — Яблочный Спас
- 15 августаВтУспение Пресвятой Богородицы
- 29 августаВтУсекновение главы Иоанна Предтечи
- 8 сентябряПтРождество Пресвятой Богородицы
- 14 сентябряЧтВоздвижение Креста Господня
- 1 октябряВсПокров Пресвятой Богородицы
- 21 ноябряВтВведение во храм Пресвятой Богородицы
- 6 декабряСрДень святого Николая
- 25 декабряПнРождество Христово
Фазы Луны
| ● Новолуние | ○ Полнолуние | |
|---|---|---|
| Январь | 26 · 17:12 | 12 · 06:03 |
| Февраль | 25 · 12:37 | 10 · 17:03 |
| Март | 26 · 07:31 | 11 · 03:06 |
| Апрель | 24 · 22:47 | 9 · 13:26 |
| Май | 24 · 11:17 | 8 · 22:49 |
| Июнь | 22 · 21:28 | 7 · 09:09 |
| Июль | 22 · 06:02 | 6 · 21:11 |
| Август | 20 · 13:44 | 5 · 11:10 |
| Сентябрь | 18 · 21:24 | 4 · 02:48 |
| Октябрь | 18 · 05:56 | 3 · 19:25 |
| Ноябрь | 16 · 15:17 | 2 · 11:17 |
| Декабрь | 16 · 04:06 | 2 · 03:4031 · 18:48 |
великие праздникицерковныегосударственныепостыстрогий пост✝поминальные дниСлава Украине! ✦ Героям слава! ♥Каждый день — шаг к победе!neskazano.com · Церковный календарь на 2028 год
КалендарьУкраины2028
Сила. Стойкость. Победа.Январь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1Новый год · Обрезание Господне и день святителя Василия Великого | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6Богоявление — Крещение Господне | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
великие праздникицерковныегосударственныепостыстрогий пост✝поминальные дниСлава Украине! ✦ Героям слава! ♥Каждый день — шаг к победе!neskazano.com · Церковный календарь на 2028 год
КалендарьУкраины2028
Сила. Стойкость. Победа.Февраль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2Сретение Господне | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
великие праздникицерковныегосударственныепостыстрогий пост✝поминальные дниСлава Украине! ✦ Героям слава! ♥Каждый день — шаг к победе!neskazano.com · Церковный календарь на 2028 год
КалендарьУкраины2028
Сила. Стойкость. Победа.Март
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8Международный женский день | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Благовещение Пресвятой Богородицы | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
великие праздникицерковныегосударственныепостыстрогий пост✝поминальные дниСлава Украине! ✦ Героям слава! ♥Каждый день — шаг к победе!neskazano.com · Церковный календарь на 2028 год
КалендарьУкраины2028
Сила. Стойкость. Победа.Апрель
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Вход Господень в Иерусалим — Вербное воскресенье |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Светлое Христово Воскресение — Пасха |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
великие праздникицерковныегосударственныепостыстрогий пост✝поминальные дниСлава Украине! ✦ Героям слава! ♥Каждый день — шаг к победе!neskazano.com · Церковный календарь на 2028 год
КалендарьУкраины2028
Сила. Стойкость. Победа.Май
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1День труда | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
