Календарь на 2030 год
С государственными и церковными праздниками, номерами недель и фазами Луны. Год начинается в вторник, в нём 365 дней и 52 недели.
Январь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
Май
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
Август
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
Октябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
государственный праздникцерковный праздник (новый стиль)● новолуние ○ полнолуние№ — номер недели
Варианты для печати
Государственные праздники 2030
Во время военного положения праздничные дни не выходные: действие статьи 73 КЗоТ приостановлено (Закон № 2136-IX), график определяет работодатель.
| 1 января | вторник | Новый год |
| 8 марта | пятница | Международный женский день |
| 28 апреля | воскресенье | Пасха · нерабочий день по ст. 73 |
| 1 мая | среда | День труда |
| 8 мая | среда | День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне |
| 16 июня | воскресенье | Троица · нерабочий день по ст. 73 |
| 28 июня | пятница | День Конституции Украины |
| 15 июля | понедельник | День украинской государственности |
| 24 августа | суббота | День Независимости Украины |
| 1 октября | вторник | День защитников и защитниц Украины |
| 25 декабря | среда | Рождество Христово |
Церковные праздники 2030 по новому стилю
| 1 января | вторник | Обрезание Господне и день святителя Василия Великого |
| 6 января | воскресенье | Богоявление — Крещение Господне |
| 2 февраля | суббота | Сретение Господне |
| 25 марта | понедельник | Благовещение Пресвятой Богородицы |
| 21 апреля | воскресенье | Вход Господень в Иерусалим — Вербное воскресенье |
| 28 апреля | воскресенье | Светлое Христово Воскресение — Пасха |
| 6 июня | четверг | Вознесение Господне |
| 16 июня | воскресенье | Пятидесятница — Троица |
| 24 июня | понедельник | Рождество Иоанна Предтечи |
| 29 июня | суббота | День святых апостолов Петра и Павла |
| 6 августа | вторник | Преображение Господне — Яблочный Спас |
| 15 августа | четверг | Успение Пресвятой Богородицы |
| 29 августа | четверг | Усекновение главы Иоанна Предтечи |
| 8 сентября | воскресенье | Рождество Пресвятой Богородицы |
| 14 сентября | суббота | Воздвижение Креста Господня |
| 1 октября | вторник | Покров Пресвятой Богородицы |
| 21 ноября | четверг | Введение во храм Пресвятой Богородицы |
| 6 декабря | пятница | День святого Николая |
| 25 декабря | среда | Рождество Христово |
Календарь по месяцам
Календарь на 2030 год: праздники, выходные и рабочие дни
В 2030 году 365 дней, он начинается в вторник и насчитывает 52 недели по ISO. Пасха — 28 апреля, Троица — 16 июня; церковные праздники даём по новому стилю, которым с 1 сентября 2023 года живут ПЦУ и УГКЦ.
Государственных праздников по статье 73 КЗоТ — 9, плюс Пасха и Троица. Во время военного положения эти дни не выходные: действие статьи 73 приостановлено, график определяет работодатель. Будней с понедельника по пятницу — 261.
Частые вопросы
Сколько дней в 2030 году?
365 дней: год не високосный, начинается 1 января — вторник.
Когда Пасха в 2030 году?
Пасха — 28 апреля 2030 года, Троица — 16 июня.
Сколько рабочих дней в 2030 году?
Будней с понедельника по пятницу — 261. Во время военного положения государственные праздники не выходные, поэтому рабочих дней столько же; на будни приходится 8 государственных праздников.
Будут ли выходные на праздники в 2030 году?
Пока действует военное положение, нет: действие статьи 73 КЗоТ приостановлено, праздничные дни — рабочие. График определяет работодатель.
Сколько недель в 2030 году?
52 недели по ISO 8601: неделя начинается с понедельника, первая — та, в которой первый четверг года.
Какой 2030 год по китайскому календарю?
Год Собаки; он начинается 3 февраля 2030 года.
Январь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
Май
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
Август
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
Октябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календарь на 2030 год
Январь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
Май
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
neskazano.com · Календарь на 2030 год
Июль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
Август
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
Октябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календарь на 2030 год
Январь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Новый год · Обрезание Господне и день святителя Василия Великого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Богоявление — Крещение Господне | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календарь на 2030 год
Февраль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2Сретение Господне | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
neskazano.com · Календарь на 2030 год
Март
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Международный женский день | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25Благовещение Пресвятой Богородицы | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календарь на 2030 год
Апрель
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21Вход Господень в Иерусалим — Вербное воскресенье |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Светлое Христово Воскресение — Пасха |
| 18 | 29 | 30 |
neskazano.com · Календарь на 2030 год
Май
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1День труда | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календарь на 2030 год
Июнь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6Вознесение Господне | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Пятидесятница — Троица |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24Рождество Иоанна Предтечи | 25 | 26 | 27 | 28День Конституции Украины | 29День святых апостолов Петра и Павла | 30 |
neskazano.com · Календарь на 2030 год
Июль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15День украинской государственности | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календарь на 2030 год
Август
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6Преображение Господне — Яблочный Спас | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15Успение Пресвятой Богородицы | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24День Независимости Украины | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29Усекновение главы Иоанна Предтечи | 30 | 31 |
neskazano.com · Календарь на 2030 год
Сентябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Рождество Пресвятой Богородицы |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Воздвижение Креста Господня | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
neskazano.com · Календарь на 2030 год
Октябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1День защитников и защитниц Украины · Покров Пресвятой Богородицы | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календарь на 2030 год
Ноябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21Введение во храм Пресвятой Богородицы | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
neskazano.com · Календарь на 2030 год
Декабрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6День святого Николая | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25Рождество Христово | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календарь на 2030 год