Календар на 2030 рік
З державними і церковними святами, номерами тижнів і фазами Місяця. Рік починається в вівторок, у ньому 365 днів і 52 тижні.
Січень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Лютий
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Березень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Квітень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
Травень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Червень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Липень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
Серпень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Вересень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
Жовтень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Листопад
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Грудень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
державне святоцерковне свято (новий стиль)● молодик ○ повня№ — номер тижня
Варіанти для друку
Державні свята 2030
Під час воєнного стану святкові дні не є вихідними: дію статті 73 КЗпП призупинено (Закон № 2136-IX), графік визначає роботодавець.
| 1 січня | вівторок | Новий рік |
| 8 березня | п’ятниця | Міжнародний жіночий день |
| 28 квітня | неділя | Великдень · неробочий день за ст. 73 |
| 1 травня | середа | День праці |
| 8 травня | середа | День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні |
| 16 червня | неділя | Трійця · неробочий день за ст. 73 |
| 28 червня | п’ятниця | День Конституції України |
| 15 липня | понеділок | День Української Державності |
| 24 серпня | субота | День Незалежності України |
| 1 жовтня | вівторок | День захисників і захисниць України |
| 25 грудня | середа | Різдво Христове |
Церковні свята 2030 за новим стилем
| 1 січня | вівторок | Обрізання Господнє і день святителя Василія Великого |
| 6 січня | неділя | Богоявлення — Хрещення Господнє |
| 2 лютого | субота | Стрітення Господнє |
| 25 березня | понеділок | Благовіщення Пресвятої Богородиці |
| 21 квітня | неділя | Вхід Господній у Єрусалим — Вербна неділя |
| 28 квітня | неділя | Світле Христове Воскресіння — Великдень |
| 6 червня | четвер | Вознесіння Господнє |
| 16 червня | неділя | П’ятдесятниця — Трійця |
| 24 червня | понеділок | Різдво Іоана Предтечі |
| 29 червня | субота | День святих апостолів Петра і Павла |
| 6 серпня | вівторок | Преображення Господнє — Яблучний Спас |
| 15 серпня | четвер | Успіння Пресвятої Богородиці |
| 29 серпня | четвер | Усікновення голови Іоана Предтечі |
| 8 вересня | неділя | Різдво Пресвятої Богородиці |
| 14 вересня | субота | Воздвиження Хреста Господнього |
| 1 жовтня | вівторок | Покрова Пресвятої Богородиці |
| 21 листопада | четвер | Введення в храм Пресвятої Богородиці |
| 6 грудня | п’ятниця | День святого Миколая |
| 25 грудня | середа | Різдво Христове |
Календар по місяцях
Календар на 2030 рік: свята, вихідні й робочі дні
У 2030 році 365 днів, він починається в вівторок і має 52 тижні за ISO. Великдень — 28 квітня, Трійця — 16 червня; церковні свята подаємо за новим стилем, яким з 1 вересня 2023 року живуть ПЦУ та УГКЦ.
Державних свят за статтею 73 КЗпП — 9, плюс Великдень і Трійця. Під час воєнного стану ці дні не є вихідними: дію статті 73 призупинено, графік визначає роботодавець. Будні з понеділка по п’ятницю — 261.
Часті питання
Скільки днів у 2030 році?
365 днів: рік не високосний, починається 1 січня — вівторок.
Коли Великдень у 2030 році?
Великдень — 28 квітня 2030 року, Трійця — 16 червня.
Скільки робочих днів у 2030 році?
Буднів із понеділка по п’ятницю — 261. Під час воєнного стану державні свята не є вихідними, тож робочих днів стільки ж; на будні припадають 8 державних свят.
Чи будуть вихідні на свята в 2030 році?
Поки діє воєнний стан, ні: дію статті 73 КЗпП призупинено, і святкові дні — робочі. Графік визначає роботодавець.
Скільки тижнів у 2030 році?
52 тижні за ISO 8601: тиждень починається з понеділка, перший — той, де перший четвер року.
Який 2030 рік за китайським календарем?
Рік Собаки; він починається 3 лютого 2030 року.
Січень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Лютий
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Березень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Квітень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
Травень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Червень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Липень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
Серпень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Вересень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
Жовтень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Листопад
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Грудень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2030 рік
Січень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Лютий
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Березень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Квітень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
Травень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Червень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
neskazano.com · Календар на 2030 рік
Липень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
Серпень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Вересень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
Жовтень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Листопад
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Грудень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2030 рік
Січень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Новий рік · Обрізання Господнє і день святителя Василія Великого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Богоявлення — Хрещення Господнє | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2030 рік
Лютий
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2Стрітення Господнє | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
neskazano.com · Календар на 2030 рік
Березень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Міжнародний жіночий день | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25Благовіщення Пресвятої Богородиці | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2030 рік
Квітень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21Вхід Господній у Єрусалим — Вербна неділя |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Світле Христове Воскресіння — Великдень |
| 18 | 29 | 30 |
neskazano.com · Календар на 2030 рік
Травень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1День праці | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2030 рік
Червень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6Вознесіння Господнє | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16П’ятдесятниця — Трійця |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24Різдво Іоана Предтечі | 25 | 26 | 27 | 28День Конституції України | 29День святих апостолів Петра і Павла | 30 |
neskazano.com · Календар на 2030 рік
Липень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15День Української Державності | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2030 рік
Серпень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6Преображення Господнє — Яблучний Спас | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15Успіння Пресвятої Богородиці | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24День Незалежності України | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29Усікновення голови Іоана Предтечі | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2030 рік
Вересень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Різдво Пресвятої Богородиці |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Воздвиження Хреста Господнього | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
neskazano.com · Календар на 2030 рік
Жовтень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1День захисників і захисниць України · Покрова Пресвятої Богородиці | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2030 рік
Листопад
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21Введення в храм Пресвятої Богородиці | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
neskazano.com · Календар на 2030 рік
Грудень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6День святого Миколая | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25Різдво Христове | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2030 рік