Календар на 2026 рік
З державними і церковними святами, номерами тижнів і фазами Місяця. Рік починається в четвер, у ньому 365 днів і 53 тижні.
Січень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Лютий
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Березень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
Квітень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Травень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Червень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
Липень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Серпень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
Вересень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Жовтень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Листопад
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Грудень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
державне святоцерковне свято (новий стиль)● молодик ○ повня№ — номер тижня
Варіанти для друку
Державні свята 2026
Під час воєнного стану святкові дні не є вихідними: дію статті 73 КЗпП призупинено (Закон № 2136-IX), графік визначає роботодавець.
| 1 січня | четвер | Новий рік |
| 8 березня | неділя | Міжнародний жіночий день |
| 12 квітня | неділя | Великдень · неробочий день за ст. 73 |
| 1 травня | п’ятниця | День праці |
| 8 травня | п’ятниця | День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні |
| 31 травня | неділя | Трійця · неробочий день за ст. 73 |
| 28 червня | неділя | День Конституції України |
| 15 липня | середа | День Української Державності |
| 24 серпня | понеділок | День Незалежності України |
| 1 жовтня | четвер | День захисників і захисниць України |
| 25 грудня | п’ятниця | Різдво Христове |
Церковні свята 2026 за новим стилем
| 1 січня | четвер | Обрізання Господнє і день святителя Василія Великого |
| 6 січня | вівторок | Богоявлення — Хрещення Господнє |
| 2 лютого | понеділок | Стрітення Господнє |
| 25 березня | середа | Благовіщення Пресвятої Богородиці |
| 5 квітня | неділя | Вхід Господній у Єрусалим — Вербна неділя |
| 12 квітня | неділя | Світле Христове Воскресіння — Великдень |
| 21 травня | четвер | Вознесіння Господнє |
| 31 травня | неділя | П’ятдесятниця — Трійця |
| 24 червня | середа | Різдво Іоана Предтечі |
| 29 червня | понеділок | День святих апостолів Петра і Павла |
| 6 серпня | четвер | Преображення Господнє — Яблучний Спас |
| 15 серпня | субота | Успіння Пресвятої Богородиці |
| 29 серпня | субота | Усікновення голови Іоана Предтечі |
| 8 вересня | вівторок | Різдво Пресвятої Богородиці |
| 14 вересня | понеділок | Воздвиження Хреста Господнього |
| 1 жовтня | четвер | Покрова Пресвятої Богородиці |
| 21 листопада | субота | Введення в храм Пресвятої Богородиці |
| 6 грудня | неділя | День святого Миколая |
| 25 грудня | п’ятниця | Різдво Христове |
Календар по місяцях
Календар на 2026 рік: свята, вихідні й робочі дні
У 2026 році 365 днів, він починається в четвер і має 53 тижні за ISO. Великдень — 12 квітня, Трійця — 31 травня; церковні свята подаємо за новим стилем, яким з 1 вересня 2023 року живуть ПЦУ та УГКЦ.
Державних свят за статтею 73 КЗпП — 9, плюс Великдень і Трійця. Під час воєнного стану ці дні не є вихідними: дію статті 73 призупинено, графік визначає роботодавець. Будні з понеділка по п’ятницю — 261.
Часті питання
Скільки днів у 2026 році?
365 днів: рік не високосний, починається 1 січня — четвер.
Коли Великдень у 2026 році?
Великдень — 12 квітня 2026 року, Трійця — 31 травня.
Скільки робочих днів у 2026 році?
Буднів із понеділка по п’ятницю — 261. Під час воєнного стану державні свята не є вихідними, тож робочих днів стільки ж; на будні припадають 7 державних свят.
Чи будуть вихідні на свята в 2026 році?
Поки діє воєнний стан, ні: дію статті 73 КЗпП призупинено, і святкові дні — робочі. Графік визначає роботодавець.
Скільки тижнів у 2026 році?
53 тижні за ISO 8601: тиждень починається з понеділка, перший — той, де перший четвер року.
Який 2026 рік за китайським календарем?
Рік Коня; він починається 17 лютого 2026 року.
Січень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Лютий
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Березень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
Квітень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Травень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Червень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
Липень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Серпень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
Вересень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Жовтень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Листопад
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Грудень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2026 рік
Січень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Лютий
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Березень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
Квітень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Травень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Червень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
neskazano.com · Календар на 2026 рік
Липень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Серпень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
Вересень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Жовтень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Листопад
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Грудень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2026 рік
Січень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Новий рік · Обрізання Господнє і день святителя Василія Великого | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6Богоявлення — Хрещення Господнє | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2026 рік
Лютий
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2Стрітення Господнє | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
neskazano.com · Календар на 2026 рік
Березень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Міжнародний жіночий день |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25Благовіщення Пресвятої Богородиці | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2026 рік
Квітень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5Вхід Господній у Єрусалим — Вербна неділя | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12Світле Христове Воскресіння — Великдень |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
neskazano.com · Календар на 2026 рік
Травень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1День праці | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21Вознесіння Господнє | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31П’ятдесятниця — Трійця |
neskazano.com · Календар на 2026 рік
Червень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24Різдво Іоана Предтечі | 25 | 26 | 27 | 28День Конституції України |
| 27 | 29День святих апостолів Петра і Павла | 30 |
neskazano.com · Календар на 2026 рік
Липень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15День Української Державності | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2026 рік
Серпень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6Преображення Господнє — Яблучний Спас | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Успіння Пресвятої Богородиці | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24День Незалежності України | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Усікновення голови Іоана Предтечі | 30 |
| 36 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2026 рік
Вересень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8Різдво Пресвятої Богородиці | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14Воздвиження Хреста Господнього | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
neskazano.com · Календар на 2026 рік
Жовтень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1День захисників і захисниць України · Покрова Пресвятої Богородиці | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2026 рік
Листопад
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21Введення в храм Пресвятої Богородиці | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
neskazano.com · Календар на 2026 рік
Грудень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6День святого Миколая | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Різдво Христове | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2026 рік