Календар на 2028 рік
З державними і церковними святами, номерами тижнів і фазами Місяця. Рік починається в суботу, у ньому 366 днів і 52 тижні.
Січень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Лютий
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Березень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Квітень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Травень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Червень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Липень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Серпень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Вересень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Жовтень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Листопад
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Грудень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
державне святоцерковне свято (новий стиль)● молодик ○ повня№ — номер тижня
Варіанти для друку
Державні свята 2028
Під час воєнного стану святкові дні не є вихідними: дію статті 73 КЗпП призупинено (Закон № 2136-IX), графік визначає роботодавець.
| 1 січня | субота | Новий рік |
| 8 березня | середа | Міжнародний жіночий день |
| 16 квітня | неділя | Великдень · неробочий день за ст. 73 |
| 1 травня | понеділок | День праці |
| 8 травня | понеділок | День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні |
| 4 червня | неділя | Трійця · неробочий день за ст. 73 |
| 28 червня | середа | День Конституції України |
| 15 липня | субота | День Української Державності |
| 24 серпня | четвер | День Незалежності України |
| 1 жовтня | неділя | День захисників і захисниць України |
| 25 грудня | понеділок | Різдво Христове |
Церковні свята 2028 за новим стилем
| 1 січня | субота | Обрізання Господнє і день святителя Василія Великого |
| 6 січня | четвер | Богоявлення — Хрещення Господнє |
| 2 лютого | середа | Стрітення Господнє |
| 25 березня | субота | Благовіщення Пресвятої Богородиці |
| 9 квітня | неділя | Вхід Господній у Єрусалим — Вербна неділя |
| 16 квітня | неділя | Світле Христове Воскресіння — Великдень |
| 25 травня | четвер | Вознесіння Господнє |
| 4 червня | неділя | П’ятдесятниця — Трійця |
| 24 червня | субота | Різдво Іоана Предтечі |
| 29 червня | четвер | День святих апостолів Петра і Павла |
| 6 серпня | неділя | Преображення Господнє — Яблучний Спас |
| 15 серпня | вівторок | Успіння Пресвятої Богородиці |
| 29 серпня | вівторок | Усікновення голови Іоана Предтечі |
| 8 вересня | п’ятниця | Різдво Пресвятої Богородиці |
| 14 вересня | четвер | Воздвиження Хреста Господнього |
| 1 жовтня | неділя | Покрова Пресвятої Богородиці |
| 21 листопада | вівторок | Введення в храм Пресвятої Богородиці |
| 6 грудня | середа | День святого Миколая |
| 25 грудня | понеділок | Різдво Христове |
Календар по місяцях
Календар на 2028 рік: свята, вихідні й робочі дні
У 2028 році 366 днів, він починається в суботу і має 52 тижні за ISO. Великдень — 16 квітня, Трійця — 4 червня; церковні свята подаємо за новим стилем, яким з 1 вересня 2023 року живуть ПЦУ та УГКЦ.
Державних свят за статтею 73 КЗпП — 9, плюс Великдень і Трійця. Під час воєнного стану ці дні не є вихідними: дію статті 73 призупинено, графік визначає роботодавець. Будні з понеділка по п’ятницю — 260.
Часті питання
Скільки днів у 2028 році?
366 днів: рік високосний, починається 1 січня — субота.
Коли Великдень у 2028 році?
Великдень — 16 квітня 2028 року, Трійця — 4 червня.
Скільки робочих днів у 2028 році?
Буднів із понеділка по п’ятницю — 260. Під час воєнного стану державні свята не є вихідними, тож робочих днів стільки ж; на будні припадають 6 державних свят.
Чи будуть вихідні на свята в 2028 році?
Поки діє воєнний стан, ні: дію статті 73 КЗпП призупинено, і святкові дні — робочі. Графік визначає роботодавець.
Скільки тижнів у 2028 році?
52 тижні за ISO 8601: тиждень починається з понеділка, перший — той, де перший четвер року.
Який 2028 рік за китайським календарем?
Рік Мавпи; він починається 26 січня 2028 року.
Січень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Лютий
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Березень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Квітень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Травень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Червень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Липень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Серпень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Вересень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Жовтень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Листопад
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Грудень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2028 рік
Січень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Лютий
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Березень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Квітень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Травень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Червень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
neskazano.com · Календар на 2028 рік
Липень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Серпень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Вересень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Жовтень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Листопад
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Грудень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2028 рік
Січень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1Новий рік · Обрізання Господнє і день святителя Василія Великого | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6Богоявлення — Хрещення Господнє | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2028 рік
Лютий
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2Стрітення Господнє | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
neskazano.com · Календар на 2028 рік
Березень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8Міжнародний жіночий день | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Благовіщення Пресвятої Богородиці | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2028 рік
Квітень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Вхід Господній у Єрусалим — Вербна неділя |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Світле Христове Воскресіння — Великдень |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
neskazano.com · Календар на 2028 рік
Травень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1День праці | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25Вознесіння Господнє | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2028 рік
Червень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4П’ятдесятниця — Трійця | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Різдво Іоана Предтечі | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28День Конституції України | 29День святих апостолів Петра і Павла | 30 |
neskazano.com · Календар на 2028 рік
Липень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15День Української Державності | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2028 рік
Серпень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Преображення Господнє — Яблучний Спас | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15Успіння Пресвятої Богородиці | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24День Незалежності України | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29Усікновення голови Іоана Предтечі | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2028 рік
Вересень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Різдво Пресвятої Богородиці | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14Воздвиження Хреста Господнього | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
neskazano.com · Календар на 2028 рік
Жовтень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1День захисників і захисниць України · Покрова Пресвятої Богородиці | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2028 рік
Листопад
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21Введення в храм Пресвятої Богородиці | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
neskazano.com · Календар на 2028 рік
Грудень
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6День святого Миколая | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25Різдво Христове | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neskazano.com · Календар на 2028 рік